MegaPipe cập nhật bảng giá thô và chính sách chiết khấu thầu mới nhất cho 3 dòng ống nhựa cốt lõi: HDPE (ISO 4427), PPR (DIN 8077/8078), và uPVC (TCVN 8491). Chúng tôi hỗ trợ bóc tách khối lượng nhanh chóng từ bản vẽ SOW và giao hàng 24/7 chân công trình toàn quốc.
Dưới đây là thông số độ dày và đơn giá thô tham khảo cho ống PPR nước lạnh (PN10) và nước nóng (PN20) theo tiêu chuẩn DIN 8077/8078. Liên hệ hotline để nhận file chiết khấu đầy đủ phụ kiện tê, cút, rắc co ren.
| Đường kính ngoài (DN) | Cấp áp lực (PN) | Độ dày thành ống (mm) | Đơn giá thô (VNĐ/m) | Giá sỉ sau chiết khấu (Ước tính) |
|---|---|---|---|---|
| DN20 - Phi 20 | PN10 (Lạnh) / PN20 (Nóng) | 2.3 / 3.4 | 24,500 / 46,200 | Liên hệ nhận chiết khấu kịch trần |
| DN25 - Phi 25 | PN10 (Lạnh) / PN20 (Nóng) | 2.8 / 4.2 | 36,800 / 69,500 | Liên hệ nhận chiết khấu kịch trần |
| DN32 - Phi 32 | PN10 (Lạnh) / PN20 (Nóng) | 2.9 / 5.4 | 57,200 / 115,000 | Liên hệ nhận chiết khấu kịch trần |
| DN50 - Phi 50 | PN10 (Lạnh) / PN20 (Nóng) | 4.6 / 8.3 | 135,000 / 274,000 | Liên hệ nhận chiết khấu kịch trần |
| DN75 - Phi 75 | PN10 (Lạnh) / PN20 (Nóng) | 6.8 / 12.5 | 305,000 / 615,000 | Liên hệ nhận chiết khấu kịch trần |
Dưới đây là thông số độ dày và đơn giá ống HDPE trơn PE100 chịu lực theo quy chuẩn ISO 4427. Thầu MEP dự án lớn luôn nhận được mức giảm trừ trực tiếp từ nhà máy trên tổng khối lượng SOW đặt hàng.
| Đường kính ngoài (DN) | Cấp áp lực (PN) | Độ dày thành ống (mm) | Đơn giá thô (VNĐ/m) | Giá sỉ sau chiết khấu (Ước tính) |
|---|---|---|---|---|
| DN90 - Phi 90 | PN10 / PN16 | 4.3 / 6.7 | 118,500 / 176,200 | Đấu thầu chiết khấu cực cao |
| DN110 - Phi 110 | PN10 / PN16 | 5.3 / 8.1 | 174,000 / 259,000 | Đấu thầu chiết khấu cực cao |
| DN160 - Phi 160 | PN10 / PN16 | 7.7 / 11.8 | 368,000 / 542,000 | Đấu thầu chiết khấu cực cao |
| DN200 - Phi 200 | PN10 / PN16 | 9.6 / 14.7 | 572,000 / 845,000 | Đấu thầu chiết khấu cực cao |
| DN315 - Phi 315 | PN10 / PN16 | 15.0 / 23.2 | 1,418,000 / 2,120,000 | Đấu thầu chiết khấu cực cao |
Dưới đây là thông số quy cách và đơn giá thô cho ống uPVC đạt tiêu chuẩn TCVN 8491 (ISO 1452). Chuyên thoát nước trọng lực không áp lực và bảo vệ cáp điện âm tường ngầm đô thị.
| Đường kính ngoài (DN) | Cấp áp lực (PN) | Độ dày thành ống (mm) | Đơn giá thô (VNĐ/m) | Giá sỉ sau chiết khấu (Ước tính) |
|---|---|---|---|---|
| DN21 - Phi 21 | PN10 / PN16 | 1.6 / 2.0 | 7,800 / 9,400 | Liên hệ nhận giá đại lý sỉ |
| DN90 - Phi 90 | PN6 / PN10 | 2.7 / 4.3 | 54,500 / 84,200 | Liên hệ nhận giá đại lý sỉ |
| DN110 - Phi 110 | PN6 / PN10 | 3.2 / 5.3 | 82,000 / 128,500 | Liên hệ nhận giá đại lý sỉ |
| DN160 - Phi 160 | PN6 / PN10 | 4.7 / 7.7 | 174,000 / 268,000 | Liên hệ nhận giá đại lý sỉ |
| DN315 - Phi 315 | PN6 / PN10 | 9.2 / 15.0 | 648,000 / 1,020,000 | Liên hệ nhận giá đại lý sỉ |
MegaPipe áp dụng cơ chế chiết khấu bậc thang từ 15% - 35% tùy thuộc vào tổng giá trị SOW và tiến độ thanh toán của đối tác cơ điện.
Vận hành đội xe đa tải trọng chuyên dụng hạ hàng tận công trường trên toàn quốc, đảm bảo khớp mốc tiến độ thi công thực tế.
Cam kết thu mua lại lượng ống nhựa và phụ kiện mới nguyên vẹn trong ngưỡng 5% - 10% giá trị đơn hàng sau nghiệm thu thầu.
Gửi ngay bảng khối lượng vật tư SOW dự án của bạn (thông qua link Google Drive/Dropbox). Đội ngũ kỹ sư thầu của MegaPipe sẽ xử lý và gửi lại báo giá sỉ tối ưu sau 60 phút:
Kỹ sư MegaPipe đã nhận được yêu cầu thầu của dự án và sẽ phản hồi bảng báo giá chi tiết trong vòng 60 phút làm việc.
Tại MegaPipe, chúng tôi gộp toàn bộ dữ liệu giá vật tư cốt lõi vào một trang tổng hợp duy nhất. Thiết kế này giúp các nhà thầu cơ điện MEP và kỹ sư dự toán (QS) tra cứu trực quan và đối chiếu nhanh chóng mà không gặp trở ngại điều hướng giữa nhiều danh mục hay bài viết riêng lẻ.
Việc tạo ra các bài viết lẻ tẻ cho mỗi năm hoặc từng hãng sản xuất thường dẫn đến các lỗi cấu trúc website:
Khách hàng công trình B2B không mua hàng dựa trên đơn giá niêm yết thô trên catalogue. Bảng giá thô chỉ đóng vai trò làm hệ số tham chiếu cơ sở để áp dụng mức chiết khấu thầu:
Để đảm bảo dòng tiền và tiến độ thi công tốt nhất cho đối tác, chúng tôi cam kết thực hiện 3 nguyên tắc vận hành cốt lõi: